quarta-feira, 21 de janeiro de 2009

Confira os números mais apostados na Mega-Sena

No milésimo sorteio da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal informou quais eram os números mais apostados da loteria. Lançada em 1996, até o fim de agosto de 2008, a Mega-Sena já havia premiado 6,3 milhões de pessoas, chegando a um total de R$ 5,4 bilhões em prêmios. São Paulo, que detinha o maior volume de apostas, era também o Estado com mais sortudos: 76 ganhadores. Em seguida estavam os Estados de Minas Gerais, com 30 ganhadores, e Rio de Janeiro, com 26.


Veja os números que mais foram usados em apostas na Mega-Sena, segundo a Caixa:
1º - número 13, apostado 99.118.206 vezes
2º - número 7, apostado 95.525.846 vezes
3º - número 5, apostado 94.705.430 vezes
4º - número 3, apostado 94.413.853 vezes
5º - número 8, apostado 88.379.283 vezes
6º - número 17, apostado 85.438.370 vezes

Já os números menos apostados pelos jogadores da loteria são:
60º - número 40, usado 46.503.692 vezes
59º - número 50, usado 47.886.226 vezes
58º - número 41, usado 51.279.746 vezes
57º - número 30, usado 52.529.752 vezes
56º - número 52, usado 54.077.475 vezes
55º - número 31, usado 54.860.174 vezes

Nenhum comentário:

Postar um comentário